LB·PharmGen là gì?
LB·PharmGen là dịch vụ phân tích các gen có liên quan tới sự chuyển hóa thuốc nhằm cung cấp thông tin chi tiết về cách một cá nhân đáp ứng với từng loại thuốc cụ thể, nâng cao hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng thuốc.

Đúng thuốc · Đúng người · Đúng liều
Đúng thuốc · Đúng người · Đúng liều

LB·PharmGen là dịch vụ phân tích các gen có liên quan tới sự chuyển hóa thuốc nhằm cung cấp thông tin chi tiết về cách một cá nhân đáp ứng với từng loại thuốc cụ thể, nâng cao hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng thuốc.

Tại sao cần LB·PharmGen?
Ai nên sử dụng LB·PharmGen?
Tại sao cần LB·PharmGen?
Ai nên sử dụng LB·PharmGen?
CÁC LOẠI THUỐC ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ
| MÃ DỊCH VỤ | NHÓM BỆNH | GEN LIÊN QUAN | TÊN THUỐC | GIÁ DỊCH VỤ |
| LB·PharmGen – UT | Ung thư | CYP2C9, DPYD, G6PD, UGT1A1 | Erdafitinib, Dronabinol, 5-Fluorouracil, Capecitabine, Tegafur, Rasburicase, Dabrafenib, Flutamide, Erlotinib, Nilotinib, Pazopanib, Belinostat, Irinotecan | Liên hệ |
| LB·PharmGen – TH | Tiêu hóa | CYP2C19, G6PD | Dexlansoprazole, Lansoprazole, Begrocit, Omeprazole, Pantoprazole, MoviPrep | Liên hệ |
| LB·PharmGen – CX | Cơ – xương khớp | CYP2C19, CYP2C9, G6PD, HLA-B | Carisoprodol, Celecoxib, Flurbiprofen, Ibuprofen, Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam, Pegloticase, Aspirin, Allopurinol, Acetaminophen, Sulfasalazine | Liên hệ |
| LB·PharmGen – KS | Kháng sinh, Kháng vius, ký sinh trùng, viêm gan | CYP2C19, DPYD, G6PD, HLA-B, IFNL3, UGT1A1 | Ciprofloxacin, Dapsone, Erythromycin Ethylsuccinate, Mafenide, Nalidixic Acid, Nitrofurantoin, Norfloxacin, Ofloxacin, Sulfamethoxazole, Sulfisoxazole Acetyl, Trimethoprim, Moxifloxacin, Probenecid, Hydroxychloroquine, Voriconazole, Quinine, Flucytosine, Flucloxacillin, Chloroquine, Primaquine, Tafenoquine, Ribavirin, Sulfadiazine, Abacavir, Dolutegravir, Zidovudine, Lamivudine, Atazanavir, Peginterferonalfa-2a, Peginterferonalfa-2b | Liên hệ |
| LB·PharmGen – TM | Tim mạch, tiểu đường | CYP2C19, G6PD, SLCO1B1 | Chlorpropamide, Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide, Fumarate, Ezetimibe, Pioglitazone, Tolazamide, Tolbutamide, Amlodipine, Bisoprolol Perindopril, Nicorandil, Nitroglycerin, Antithrombotic Agents, Carbasalate Calcium, Clopidogrel, Atorvastatin, Simvastatin, Arginine | Liên hệ |
| LB·PharmGen – GM | Gây mê | CACNA1S, RYR1, G6PD | Desflurane, Enflurane, Halothane, Lidocaine, Isoflurane, Methoxyflurane, Sevoflurane, Succinylcholine, Methylene Blue, Prilocaine, Metabutethamine, Sodium Nitrite | Liên hệ |
| LB·PharmGen – TLTK | Tâm lý – thần kinh | CYP2C19, CYP2C9, HLA-A, HLA-B | Brivaracetam, Clobazam, Citalopram, Escitalopram, Phenytoin, Fosphenytoin, Carbamazepine, Oxcarbazepine, Sertraline, Siponimod | Liên hệ |
| LB·PharmGen – DL | Da liễu | CYP3A5 | Tacrolimus | Liên hệ |
| LB·PharmGen – XN | Xơ nang | CFTR | Ivacaftor | Liên hệ |
🔬 Novogene Integrative Multiomics Seminar in Cancer Research📅 31 October | 7:30 AM (SGT) |...
Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà một bộ não phức tạp...
Giới thiệu về Tax4Fun2 Trong lĩnh vực nghiên cứu vi sinh vật, việc hiểu rõ...
Mở đầu: Khi hệ vi sinh vật trở thành một ‘đồng đội’ chiến lược Trong...
Khám phá tiềm năng của hệ vi sinh vật và AI trong nhận dạng pháp...
Giới thiệu: Mở khóa thế giới vi sinh vật với trình tự 16S rRNA Nghiên...
Ung thư gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do...
Phân tích đánh giá toàn diện và không thiên vị về tám thuật toán xử...