LOBI Vietnam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Đọc trình tự gen thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) và Phân tích Tin sinh học. Liên hệ hotline/Zalo 092.510.8899 để biết thêm chi tiết.
Danh mục Dịch vụ đọc trình tự gen thế hệ mới
(cập nhật ngày 31/05/2023)
Ghi chú: Vui lòng liên hệ info@lobi.vn hoặc hotline/zalo 092.510.8899 để có giá tốt nhất
STT | Tên dịch vụ | Diễn giải | Tên dịch vụ chi tiết | Data size (GB) | Đơn giá |
1 | Eukaryotic RNA-Seq (Illumina Novaseq PE150, mRNA) |
Đọc trình tự RNA-Seq cho tế bào nhân thực | Library with 20 M reads (6 Gb) | 6 | Liên hệ |
Library with 40M reads (12 Gb) | 12 | Liên hệ | |||
Library with 50M reads (15 Gb) | 15 | Liên hệ | |||
Library with 60M reads (18 Gb) | 18 | Liên hệ | |||
2 | Eukaryotic RNA-Seq (directional library) (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự RNA-Seq cho tế bào nhân thực (directional library: phương pháp chuẩn bị thư viện mà giữ nguyên thông tin về chiều của phân tử RNA giúp cho việc xác định hướng phiên mã) |
Eukaryotic directional mRNA library with 20M reads (6Gb) | 6 | Liên hệ |
Eukaryotic directional mRNA library with 40M reads (12Gb) | 12 | Liên hệ | |||
Eukaryotic directional mRNA library with 50M reads (15Gb) | 15 | Liên hệ | |||
Eukaryotic directional mRNA library with 60M reads (18Gb) | 18 | Liên hệ | |||
3 | Prokaryotic RNA-Seq (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự RNA-Seq cho tế bào nhân sơ | Library preparation for Prokaryotic RNA seq | Liên hệ | |
Sequencing / Gb | Liên hệ | ||||
4 | Meta-transcriptome sequencing/ Dual RNA seq (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự hệ phiên mã của toàn bộ quần thể vi sinh vật | Library preparation for meta-transcriptomics with 20 M reads (6Gb) | 6 | Liên hệ |
Library preparation for meta-transcriptomics with 40 M reads (12Gb) | 12 | Liên hệ | |||
5 | Human lncRNA Seq | Đọc trình tự lncRNA của người | Directional library with 40M reads (12Gb) | 12 | Liên hệ |
6 | Human Whole Genome Sequencing (Illumina Novaseq 6000 PE150) | Đọc trình tự hệ gen người | Lib prep and seq (90Gb data) | 90 | Liên hệ |
Lib prep and seq (105Gb data/30X effective coverage) | 105 | Liên hệ | |||
Lib prep and seq (180Gb data) | 180 | Liên hệ | |||
Lib prep and seq (210Gb data/ 60X effective coverage) | 210 | Liên hệ | |||
7 | Human Whole Genome Sequencing (Illumina NovaSeq X Plus PE150) | Đọc trình tự hệ gen người | Lib prep and seq (90Gb data) | 90 | Liên hệ |
Lib prep and seq (105Gb data/30X effective coverage) | 105 | Liên hệ | |||
Lib prep and seq (180Gb data) | 180 | Liên hệ | |||
Lib prep and seq (210Gb data/ 60X effective coverage) | 210 | Liên hệ | |||
8 | Human Whole Genome Sequencing (MGI DNBseq PE150) | Đọc trình tự hệ gen người | Lib prep and DNBSEQ-T7 seq (90Gb data) | 90 | Liên hệ |
Library prep MGI | Liên hệ | ||||
DNBSEQ-T7 sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
9 | Human PCR product Whole Genome Sequencing (Illumina Novaseq PE150) | Đọc trình tự hệ gen người (PCR-free) | Library perp for human PCR Product (PCR-free library) | Liên hệ | |
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
10 | Shotgun Metagenomics (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự Metagenomics | Library preparation for Meta with 6Gb data | 6 | Liên hệ |
Data analysis (6Gb)/ sample | Liên hệ | ||||
Assembly only/ 6Gb data / sample | 6 | Liên hệ | |||
Library preparation for Meta with 12Gb data | 12 | Liên hệ | |||
Data analysis (12Gb)/ sample | Liên hệ | ||||
Assembly only/ 12Gb data / sample | 12 | Liên hệ | |||
Library + Seq (18G) | 18 | Liên hệ | |||
Meta genomics library | Liên hệ | ||||
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
11 | Shallow Shotgun Metagenomics (Illumina Novaseq PE150) | Đọc trình tự Metagenomics với độ sâu thấp | Meta genomics library | Liên hệ | |
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
Data analysis for shallow shotgun metagenomics / sample | Liên hệ | ||||
12 | Amplicon Metagenomics Sequencing (Illumina NovaSeq PE250) |
Đọc trình tự Amplicon của Metagenomic (16S/ITS) | 50,000 raw tags with analysis | 1 | Liên hệ |
100,000 raw tags with analysis | 1 | Liên hệ | |||
150,000 raw tags with analysis | 1 | Liên hệ | |||
200,000 raw tags with analysis | 1 | Liên hệ | |||
500,000 raw tags with analysis | 1 | Liên hệ | |||
Data analysis / Sample | 1 | Liên hệ | |||
13 | Bacteria Resequencing (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự hệ gen vi khuẩn | Library prep for bacteria | 1 | Liên hệ |
Sequencing / Gb data | 1 | Liên hệ | |||
Library prep + Sequencing 1G | 1 | Liên hệ | |||
Analysis for bacteria resequencing | 1 | Liên hệ | |||
14 | Fungal Resequencing (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự hệ gen vi nấm | Library prep for fungal | Liên hệ | |
Sequencing / Gb data | Liên hệ | ||||
Library prep + Sequencing 1G | Liên hệ | ||||
Analysis for fungal resequencing | Liên hệ | ||||
15 | Bacterial Genome Draft Map (de novo; Illumina; WBI) | Lib prep, seq (100X) and data analysis | Liên hệ | ||
16 | Fungal Survey (de novo; Illumina; WBI) | Lib prep, seq (50X) and data analysis | Liên hệ | ||
18 | Microbial PCR product Whole Genome Sequencing (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự hệ gen vi khuẩn (PCR-free) | Library prep for Microbe (PCR-free library) | Liên hệ | |
Sequencing / Gb | Liên hệ | ||||
Analysis for microbial sequencing | Liên hệ | ||||
19 | Plant & Animal Resequencing (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật có hệ gen tham chiếu | Lib prep and seq (90Gb data) | 90 | Liên hệ |
Library preparation for plant / animal re-sequencing (Non-PCR Free) | Liên hệ | ||||
Re-Sequencing for plant / animal genome/ Gb | Liên hệ | ||||
Library + Seq 5Gb | 5.0 | Liên hệ | |||
Library + Seq 9Gb | 9.0 | Liên hệ | |||
Lib + Seq 13Gb | 13.0 | Liên hệ | |||
lib + seq 40G | 40.0 | Liên hệ | |||
Standard data analysis- SNP+Indel | Liên hệ | ||||
Advance data analysis- SNP+Indel+SV+CNV | Liên hệ | ||||
20 | Plant & Animal Resequencing (Illumina NovaSeq X Plus PE150) |
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật có hệ gen tham chiếu | Lib prep and seq (90Gb data) | Liên hệ | |
Library preparation for plant / animal re-sequencing (Non-PCR Free) | Liên hệ | ||||
Re-Sequencing for plant / animal genome/ Gb | Liên hệ | ||||
Standard data analysis- SNP+Indel | Liên hệ | ||||
Advance data analysis- SNP+Indel+SV+CNV | Liên hệ | ||||
21 | Plant & Animal Resequencing (PCR-free library) (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật có hệ gen tham chiếu (PCR-free) |
Library preparation for plant / animal (PCR-free library) |
Liên hệ | |
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
Standard data analysis- SNP+Indel | Liên hệ | ||||
Advance data analysis- SNP+Indel+SV+CNV | Liên hệ | ||||
22 | Genotyping by Sequencing (Illumina Novaseq PE150) (>=6 samples/batch) |
Xác định kiểu gen bằng kỹ thuật đọc trình tự GBS | 120M raw base / 100K tags | Liên hệ | |
180M raw base / 150K tags | Liên hệ | ||||
240M raw base / 200K tags | Liên hệ | ||||
360M raw base / 300K tags | Liên hệ | ||||
480M raw base / 400K tags | Liên hệ | ||||
600M raw base / 500K tags | Liên hệ | ||||
720M raw base / 600K tags | Liên hệ | ||||
23 | Plant and Animal PCR product Whole Genome Sequencing (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc hệ gen Động vật và Thực vật (chưa có hệ gen tham chiếu) | Library preparation for plant / animal (PCR-free library) |
Liên hệ | |
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
24 | Plant & Animal Denovo Survey (Illumina Novaseq PE150, 50x) |
Thăm dò hệ gen Động vật và Thực vật (chưa có hệ gen tham chiếu) | Library preparation for plant / animal de novo survey | Liên hệ | |
Sequencing for plant / animal de novo survey/Gb | Liên hệ | ||||
Analysis (Genome size≤ 1 G) | Liên hệ | ||||
Analysis (1G < Genome size ≤ 4G) | Liên hệ | ||||
25 | Pacbio DNA sequencing (Human/ Plant/ Animal) (Pacbio Sequel II/ IIe) |
Đọc trình tự hệ gen với công nghệ Long read sequencing của PacBio | CLR library prep / sample | Liên hệ | |
HiFi library prep / sample | Liên hệ | ||||
CLR Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
CCS Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
Subreads requirement for CCS mode/ Cell | Liên hệ | ||||
Data analysis for human (≤50Gb)-SV+CNV | Liên hệ | ||||
Data analysis for human (≤50Gb)-SV+CNV+SNP+InDel | Liên hệ | ||||
Data analysis for plant/ animal (≤50Gb)-SV | Liên hệ | ||||
26 | Bacteria/ fungal/ Metagenomics sequencing (Pacbio Sequel II/ IIe) |
Đọc trình tự hệ gen vi khuẩn, vi nấm, metagenomics với công nghệ Long read sequencing của PacBio | CLR library prep / sample | Liên hệ | |
CLR Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
Liberary prep + Seq (1Gb) | Liên hệ | ||||
Bacteria/ Fungi resequencing analysis/ sample (reference-available only | Liên hệ | ||||
27 | Bacterial Genome Complete Map (de novo)-PacBio Sequel II/IIe; WBI | Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi khuẩn với PacBio | Lib prep, seq (100X; CLR mode) and data analysis | Liên hệ | |
28 | Fungal fine map (genome size less than 20Mb) |
Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi nấm với PacBio | Lib prep, seq and data analysis (200X; CLR mode+ 50X; Illumina PE150 X is the genome size in Mb) |
Liên hệ | |
29 | Fungal fine map (genome size between 20-100Mb) |
Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi nấm với PacBio | Lib prep, seq and data analysis (200X; CLR mode+ 50X; Illumina PE150 X is the genome size in Mb) |
Liên hệ | |
30 | Fungal/ Metagenomics sequencing (Pacbio Sequel II/ IIe) |
Đọc trình tự hệ gen vi nấm, metagenomics với công nghệ Long read sequencing của PacBio | Library preparation- HiFi library | Liên hệ | |
CCS Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
31 | Full-Length 16S Amplification (Pacbio Sequel II/ IIe) | Đọc toàn bộ vùng 16S bằng công nghệ đoạn dài PacBio | Library preparation | Liên hệ | |
Sequencing/ (10K CCS reads/sample) | Liên hệ | ||||
Sequencing/ (20K CCS reads/sample) | Liên hệ | ||||
Sequel II/ IIe CLR Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
Analysis/ sample | Liên hệ | ||||
32 | Iso-Seq (Pacbio Sequel II/ IIe) |
Iso library prep / sample (1-10K library) |
Liên hệ | ||
Iso seq 20Gb data/sample | Liên hệ | ||||
Iso seq 30Gb data/sample | Liên hệ | ||||
Iso seq 40Gb data/sample | Liên hệ | ||||
Sequel II/ IIe CLR Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
Sequel IIe CCS Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
Data analysis / (ISO 30Gb+-NGS) | Liên hệ | ||||
Data analysis (ISO+-NGS) (≤50Gb) | Liên hệ | ||||
33 | Premade library sequencing (Pacbio Sequel II/IIe) | Library QC for Pacbio sequencing | Liên hệ | ||
Sequel II/ IIe CLR Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
Sequel IIe CCS Sequencing/ Cell | Liên hệ | ||||
34 | Human Whole genome sequencing (Nanopore) |
Đọc trình tự hệ gen người bằng công nghệ đoạn dài Nanopore | Library preparation with 75Gb data | Liên hệ | |
Library preparation with 135Gb data | Liên hệ | ||||
Library prep | Liên hệ | ||||
Sequencing(Per Gb)/ (45Gb≤D≤75Gb/ sample) | Liên hệ | ||||
Sequencing(Per Gb)/ (D>75Gb/ sample) | Liên hệ | ||||
ONT/ Cell | Liên hệ | ||||
Data analysis- CNV+SV / sample | Liên hệ | ||||
35 | Plant/Animal whole genome sequencing (Nanopore) |
Đọc trình tự hệ gen Thực vật/Động vật bằng công nghệ đoạn dài Nanopore | Library preparation | Liên hệ | |
Sequencing(Per Gb)/ (5Gb≤D≤30Gb/ sample) | Liên hệ | ||||
Sequencing(Per Gb)/ (D>30Gb/ sample) | Liên hệ | ||||
ONT/ Cell | Liên hệ | ||||
Data analysis- SV / sample | Liên hệ | ||||
36 | Bacteria sequencing (Nanopore) |
Đọc trình tự hệ gen vi sinh vật bằng công nghệ đoạn dài Nanopore | Library preparation | Liên hệ | |
Sequencing / Gb | Liên hệ | ||||
37 | Bacterial Genome Complete Map (de novo)-Nanopore 100X; WBI | Đọc và lắp ráp Genome Complete Map của vi sinh vật với công nghệ Nanopore | Lib prep, seq and data analysis (Nanopore 100x + illumina 100x) | Liên hệ | |
38 | Metagenomics (Nanopore) |
Đọc trình tự Metagenomics với Nanopore | Library prep with sequencing 10Gb-Nanopore | Liên hệ | |
Library prep with sequencing 10Gb-Illumina | Liên hệ | ||||
Data analysis / sample | Liên hệ | ||||
39 | Human Whole Exome Sequencing (Agilent SureSelect V6 60 Mb) (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự hệ exome của người WES | Lib prep and seq (6Gb data/ 60X coverage) | 6 | Liên hệ |
Lib prep and seq (12Gb data/ 100X coverage) | 12 | Liên hệ | |||
Additional cost per sample per sevice for cfDNA/ ctDNA/ FFPE DNA | Liên hệ | ||||
Lib prep and seq (24Gb data/ 200X coverage) | 24 | Liên hệ | |||
Library prep for human WES | Liên hệ | ||||
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
40 | Human Whole Exome Sequencing (Agilent SureSelect V8 41.6 Mb) (Illumina Novaseq PE150) |
Đọc trình tự hệ exome của người WES | Lib prep and seq (6Gb data/ 50X coverage) | 6 | Liên hệ |
Lib prep and seq (12Gb data/ 100X coverage) | 12 | Liên hệ | |||
Library perp for human WES | Liên hệ | ||||
Sequencing/ Gb | Liên hệ | ||||
Charge batch nhỏ (<=4 mẫu) | Liên hệ | ||||
41 | BGI Clinical WES | Dịch vụ phân tích hệ exome WES cấp độ lâm sàng của BGI | Clinical Whole Exome Sequencing(Proband) | Liên hệ | |
Clinical whole exome sequencing (Trio) | Liên hệ | ||||
Clinical Whole Exome Sequencing (Proband) | Liên hệ | ||||
Clinical whole exome sequencing (Trio) | Liên hệ | ||||
42 | BGI Gene Panel | Dịch vụ phân tích Gene Panel | Gene Panel 20 samples | Liên hệ | |
43 | Human Whole Genome Sequencing (MGI DNBseq PE150) | Đọc trình tự toàn bộ hệ gen người bằng công nghệ MGI của BGI | 30X coverage (90Gb clean data) without analysis | Liên hệ | |
30X coverage (90Gb clean data) with standard analysis(SNP, indel, SV, CNV analysis). | Liên hệ | ||||
44 | DNA Virus WGS 1G | Đọc trình tự hệ gen virus | 1 | Liên hệ |
LOBI Vietnam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Đọc trình tự gen thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) và Phân tích Tin sinh học. Liên hệ hotline/Zalo 092.510.8899 để biết thêm chi tiết.